# GOTRA Public Stock Pool Report - 2026-06-29

## Run Metadata

- as_of_date: 2026-06-30
- trading_date: 2026-06-29
- mode: evening-us
- reason: after US market close; NASDAQ/NYSE use latest completed US session
- session_status: scheduled-session-check
- generated_at_utc: 2026-06-29T22:30:16+00:00
- universe_count: 100
- success_count: 99
- failed_count: 1
- source: Yahoo Finance chart API via GOTRA price_cache helper

## Public Safety Boundary

- research information only
- not investment advice
- not trading signal
- not performance proof
- no buy/sell/hold/position instruction is generated
- no raw provider/model I/O is embedded

## Exchange Dates And Coverage

| Exchange | Trading Date | Universe | Success | Failed |
|---|---|---:|---:|---:|
| NASDAQ | 2026-06-29 | 74 | 74 | 0 |
| NYSE | 2026-06-29 | 26 | 25 | 1 |

## Missing Or Failed Symbols

| Exchange | Symbol | Provider Ticker | Requested Close Date | Reason |
|---|---:|---|---|---|
| NYSE | CWAN | CWAN | 2026-06-29 | trading_date_close_missing |

## Close Data

Rows are sorted by exchange and symbol, not by return or ranking.

| Exchange | Symbol | Provider Ticker | Close Date | Adj Close | Previous Date | Previous Adj Close | One-Session Change % |
|---|---:|---|---|---:|---|---:|---:|
| NASDAQ | ACAD | ACAD | 2026-06-29 | 25.200001 | 2026-06-26 | 25.32 | -0.4739 |
| NASDAQ | ADBE | ADBE | 2026-06-29 | 206.429993 | 2026-06-26 | 202.729996 | 1.8251 |
| NASDAQ | ADMA | ADMA | 2026-06-29 | 8.37 | 2026-06-26 | 8.75 | -4.3429 |
| NASDAQ | ADPT | ADPT | 2026-06-29 | 21.4 | 2026-06-26 | 20.959999 | 2.0992 |
| NASDAQ | AGIO | AGIO | 2026-06-29 | 38.040001 | 2026-06-26 | 37.900002 | 0.3694 |
| NASDAQ | APP | APP | 2026-06-29 | 498.76001 | 2026-06-26 | 477.079987 | 4.5443 |
| NASDAQ | APPF | APPF | 2026-06-29 | 156.570007 | 2026-06-26 | 155.639999 | 0.5975 |
| NASDAQ | ARQT | ARQT | 2026-06-29 | 26.76 | 2026-06-26 | 27 | -0.8889 |
| NASDAQ | ATAI | ATAI | 2026-06-29 | 5.36 | 2026-06-26 | 5.29 | 1.3233 |
| NASDAQ | AUPH | AUPH | 2026-06-29 | 16.790001 | 2026-06-26 | 17.23 | -2.5537 |
| NASDAQ | AVPT | AVPT | 2026-06-29 | 11.07 | 2026-06-26 | 10.89 | 1.6529 |
| NASDAQ | BILI | BILI | 2026-06-29 | 16.860001 | 2026-06-26 | 16.469999 | 2.368 |
| NASDAQ | BMRN | BMRN | 2026-06-29 | 57.669998 | 2026-06-26 | 59 | -2.2542 |
| NASDAQ | BRZE | BRZE | 2026-06-29 | 20.969999 | 2026-06-26 | 21.02 | -0.2379 |
| NASDAQ | BSY | BSY | 2026-06-29 | 29.719999 | 2026-06-26 | 30 | -0.9333 |
| NASDAQ | CART | CART | 2026-06-29 | 47.23 | 2026-06-26 | 47.459999 | -0.4846 |
| NASDAQ | CLBT | CLBT | 2026-06-29 | 14.18 | 2026-06-26 | 13.76 | 3.0523 |
| NASDAQ | CPRX | CPRX | 2026-06-29 | 31.459999 | 2026-06-26 | 31.5 | -0.127 |
| NASDAQ | CRNX | CRNX | 2026-06-29 | 36.939999 | 2026-06-26 | 36.700001 | 0.6539 |
| NASDAQ | CRWD | CRWD | 2026-06-29 | 742.909973 | 2026-06-26 | 701.090027 | 5.965 |
| NASDAQ | DAVE | DAVE | 2026-06-29 | 371.619995 | 2026-06-26 | 348.709991 | 6.5699 |
| NASDAQ | DUOL | DUOL | 2026-06-29 | 116.029999 | 2026-06-26 | 121.489998 | -4.4942 |
| NASDAQ | EXEL | EXEL | 2026-06-29 | 54.279999 | 2026-06-26 | 54.77 | -0.8947 |
| NASDAQ | EXLS | EXLS | 2026-06-29 | 25.57 | 2026-06-26 | 26 | -1.6538 |
| NASDAQ | FROG | FROG | 2026-06-29 | 90.089996 | 2026-06-26 | 87.580002 | 2.8659 |
| NASDAQ | FRSH | FRSH | 2026-06-29 | 10.21 | 2026-06-26 | 9.85 | 3.6548 |
| NASDAQ | FSLY | FSLY | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-26 | 17.110001 | 5.2016 |
| NASDAQ | GOOGL | GOOGL | 2026-06-29 | 353.649994 | 2026-06-26 | 337.390015 | 4.8193 |
| NASDAQ | GRAB | GRAB | 2026-06-29 | 3.74 | 2026-06-26 | 3.55 | 5.3521 |
| NASDAQ | GTLB | GTLB | 2026-06-29 | 29.85 | 2026-06-26 | 29.07 | 2.6832 |
| NASDAQ | HRMY | HRMY | 2026-06-29 | 35.34 | 2026-06-26 | 35.470001 | -0.3665 |
| NASDAQ | IDCC | IDCC | 2026-06-29 | 277.070007 | 2026-06-26 | 275.859985 | 0.4386 |
| NASDAQ | INCY | INCY | 2026-06-29 | 114.660004 | 2026-06-26 | 113.75 | 0.8 |
| NASDAQ | INSM | INSM | 2026-06-29 | 104.739998 | 2026-06-26 | 103.379997 | 1.3155 |
| NASDAQ | INTU | INTU | 2026-06-29 | 266.399994 | 2026-06-26 | 267.720001 | -0.4931 |
| NASDAQ | LEGN | LEGN | 2026-06-29 | 29.389999 | 2026-06-26 | 28.690001 | 2.4399 |
| NASDAQ | LGND | LGND | 2026-06-29 | 314.040009 | 2026-06-26 | 303.589996 | 3.4421 |
| NASDAQ | LIF | LIF | 2026-06-29 | 57.580002 | 2026-06-26 | 53.080002 | 8.4778 |
| NASDAQ | LYFT | LYFT | 2026-06-29 | 15.25 | 2026-06-26 | 14.27 | 6.8676 |
| NASDAQ | MDB | MDB | 2026-06-29 | 338.179993 | 2026-06-26 | 314.01001 | 7.6972 |
| NASDAQ | META | META | 2026-06-29 | 562.599976 | 2026-06-26 | 550.25 | 2.2444 |
| NASDAQ | MNDY | MNDY | 2026-06-29 | 73.599998 | 2026-06-26 | 73.019997 | 0.7943 |
| NASDAQ | MSFT | MSFT | 2026-06-29 | 368.570007 | 2026-06-26 | 372.970001 | -1.1797 |
| NASDAQ | NBIX | NBIX | 2026-06-29 | 170 | 2026-06-26 | 168.520004 | 0.8782 |
| NASDAQ | NFLX | NFLX | 2026-06-29 | 73.779999 | 2026-06-26 | 73.809998 | -0.0406 |
| NASDAQ | NVDA | NVDA | 2026-06-29 | 194.970001 | 2026-06-26 | 192.529999 | 1.2673 |
| NASDAQ | NXT | NXT | 2026-06-29 | 110.660004 | 2026-06-26 | 106.949997 | 3.4689 |
| NASDAQ | ONDS | ONDS | 2026-06-29 | 8.02 | 2026-06-26 | 7.83 | 2.4266 |
| NASDAQ | OSIS | OSIS | 2026-06-29 | 213.240005 | 2026-06-26 | 218.289993 | -2.3134 |
| NASDAQ | OUST | OUST | 2026-06-29 | 54.07 | 2026-06-26 | 42.02 | 28.6768 |
| NASDAQ | PI | PI | 2026-06-29 | 133.300003 | 2026-06-26 | 132.529999 | 0.581 |
| NASDAQ | PTC | PTC | 2026-06-29 | 113.889999 | 2026-06-26 | 115.720001 | -1.5814 |
| NASDAQ | PTGX | PTGX | 2026-06-29 | 121.629997 | 2026-06-26 | 121.879997 | -0.2051 |
| NASDAQ | PTRN | PTRN | 2026-06-29 | 24.450001 | 2026-06-26 | 22.9 | 6.7686 |
| NASDAQ | QLYS | QLYS | 2026-06-29 | 128.320007 | 2026-06-26 | 123.269997 | 4.0967 |
| NASDAQ | RELY | RELY | 2026-06-29 | 22.790001 | 2026-06-26 | 22.370001 | 1.8775 |
| NASDAQ | ROP | ROP | 2026-06-29 | 334.799988 | 2026-06-26 | 338.309998 | -1.0375 |
| NASDAQ | SAIL | SAIL | 2026-06-29 | 13.72 | 2026-06-26 | 13.18 | 4.0971 |
| NASDAQ | SMCI | SMCI | 2026-06-29 | 28.15 | 2026-06-26 | 30.629999 | -8.0966 |
| NASDAQ | SMTC | SMTC | 2026-06-29 | 156.139999 | 2026-06-26 | 149.75 | 4.2671 |
| NASDAQ | SOUN | SOUN | 2026-06-29 | 6.4 | 2026-06-26 | 6.41 | -0.156 |
| NASDAQ | SPSC | SPSC | 2026-06-29 | 57.689999 | 2026-06-26 | 58.869999 | -2.0044 |
| NASDAQ | STOK | STOK | 2026-06-29 | 32.389999 | 2026-06-26 | 32 | 1.2187 |
| NASDAQ | TARS | TARS | 2026-06-29 | 61.259998 | 2026-06-26 | 62.919998 | -2.6383 |
| NASDAQ | TGTX | TGTX | 2026-06-29 | 55.720001 | 2026-06-26 | 55.830002 | -0.197 |
| NASDAQ | TNGX | TNGX | 2026-06-29 | 32.560001 | 2026-06-26 | 31.469999 | 3.4636 |
| NASDAQ | TTAN | TTAN | 2026-06-29 | 70.199997 | 2026-06-26 | 69.199997 | 1.4451 |
| NASDAQ | TTD | TTD | 2026-06-29 | 18.65 | 2026-06-26 | 18.370001 | 1.5242 |
| NASDAQ | UTHR | UTHR | 2026-06-29 | 544.919983 | 2026-06-26 | 542.659973 | 0.4165 |
| NASDAQ | VRTX | VRTX | 2026-06-29 | 499.649994 | 2026-06-26 | 491.339996 | 1.6913 |
| NASDAQ | VSAT | VSAT | 2026-06-29 | 76.690002 | 2026-06-26 | 61.950001 | 23.7934 |
| NASDAQ | WAY | WAY | 2026-06-29 | 19.98 | 2026-06-26 | 19.9 | 0.402 |
| NASDAQ | WDAY | WDAY | 2026-06-29 | 123.580002 | 2026-06-26 | 124.209999 | -0.5072 |
| NASDAQ | ZS | ZS | 2026-06-29 | 137.600006 | 2026-06-26 | 132.259995 | 4.0375 |
| NYSE | APH | APH | 2026-06-29 | 166.419998 | 2026-06-26 | 163.720001 | 1.6492 |
| NYSE | BMI | BMI | 2026-06-29 | 138.669998 | 2026-06-26 | 140.880005 | -1.5687 |
| NYSE | CACI | CACI | 2026-06-29 | 457.040009 | 2026-06-26 | 453.920013 | 0.6873 |
| NYSE | ESTC | ESTC | 2026-06-29 | 56.950001 | 2026-06-26 | 56.240002 | 1.2624 |
| NYSE | FN | FN | 2026-06-29 | 528.22998 | 2026-06-26 | 524.789978 | 0.6555 |
| NYSE | GRMN | GRMN | 2026-06-29 | 233.759995 | 2026-06-26 | 232.509995 | 0.5376 |
| NYSE | IOT | IOT | 2026-06-29 | 32.099998 | 2026-06-26 | 31.139999 | 3.0828 |
| NYSE | KVYO | KVYO | 2026-06-29 | 14.93 | 2026-06-26 | 14.9 | 0.2013 |
| NYSE | PATH | PATH | 2026-06-29 | 10.68 | 2026-06-26 | 10.53 | 1.4245 |
| NYSE | PAY | PAY | 2026-06-29 | 24.01 | 2026-06-26 | 23.43 | 2.4755 |
| NYSE | PCOR | PCOR | 2026-06-29 | 41 | 2026-06-26 | 41.91 | -2.1713 |
| NYSE | PINS | PINS | 2026-06-29 | 21.879999 | 2026-06-26 | 20.82 | 5.0913 |
| NYSE | QBTS | QBTS | 2026-06-29 | 23.83 | 2026-06-26 | 22.76 | 4.7012 |
| NYSE | QTWO | QTWO | 2026-06-29 | 47.16 | 2026-06-26 | 47.91 | -1.5654 |
| NYSE | RAMP | RAMP | 2026-06-29 | 37.43 | 2026-06-26 | 37.700001 | -0.7162 |
| NYSE | RCUS | RCUS | 2026-06-29 | 31.08 | 2026-06-26 | 31 | 0.2581 |
| NYSE | RDDT | RDDT | 2026-06-29 | 174.389999 | 2026-06-26 | 166.940002 | 4.4627 |
| NYSE | S | S | 2026-06-29 | 16.73 | 2026-06-26 | 15.91 | 5.154 |
| NYSE | SPOT | SPOT | 2026-06-29 | 462.290009 | 2026-06-26 | 460.019989 | 0.4935 |
| NYSE | STUB | STUB | 2026-06-29 | 12.9 | 2026-06-26 | 12.4 | 4.0323 |
| NYSE | TOST | TOST | 2026-06-29 | 28.16 | 2026-06-26 | 27.08 | 3.9882 |
| NYSE | UBER | UBER | 2026-06-29 | 75.5 | 2026-06-26 | 76.199997 | -0.9186 |
| NYSE | UI | UI | 2026-06-29 | 545.719971 | 2026-06-26 | 526.330017 | 3.684 |
| NYSE | YMM | YMM | 2026-06-29 | 8.08 | 2026-06-26 | 7.72 | 4.6632 |
| NYSE | ZETA | ZETA | 2026-06-29 | 19.73 | 2026-06-26 | 18.98 | 3.9515 |

## Interpretation Boundary

This report records observed adjusted close data availability for the public research universe only. It does not rank securities for action, claim forecast skill, prove strategy performance, or provide investment, trading, portfolio, tax, or legal advice.
