审计中心(Audit Center)
GOTRA Public Ledger 是可审计 AI 金融研究发布账本。它展示今日研究观察、公开证据、数据缺口、复核项和审计记录;内部 v4 研究链路术语保留在方法论和审计页面。它不是投资建议、不是交易信号、不是业绩证明,也不是科学/公开证明。
GOTRA Public Ledger is an auditable AI financial research publication ledger. It shows daily research observations, public evidence, data gaps, review items, and audit trails; internal v4 research-chain terms remain available in methodology and audit pages. It is not investment advice, not a trading signal, not performance proof, and not science/public proof.
GOTRA Public Ledger 仅提供公开安全的研究信息。它不是投资建议、不是交易信号、不是实时交易、不是业绩证明,也不保证未来结果。
GOTRA Public Ledger provides public-safe research information only. It is not investment advice, not a trading signal, not live trading, not performance proof, and not a guarantee of future outcomes.
生产产物边界
本页是审计入口,用来区分普通阅读路径、状态产物、覆盖日报、完整研究链路 v4 公开研究产物,以及 raw JSON/Markdown 披露入口。这些只是运行状态和研究过程证据,不是业绩证明、交易信号、科学/公开证明或投资建议。
报告类型
- 行情覆盖日报(Coverage Daily Report): /reports/latest/ 是默认阅读器;
latest.md是审计原文。 - 完整研究链路 v4 阅读器(Full Analyst v4 Reader): /reports/full-analyst/ 产品化展示为什么今天研究、K 底稿、F/W/G、主席综合、红队、闸门和未解决问题。
- 运行监控(Runtime Monitor): 心跳、新鲜度、公开安全扫描、rollback 状态和 v4 contract health。
- 状态 JSON(Status JSON): 覆盖状态、failed_symbols 和 data_gap 等运行字段;raw JSON 只在下方审计折叠区打开。
报告来源状态
状态:已找到公开来源产物(source_artifacts_found)。
如果本次构建缺少 public/reports/status.json 或 public/reports/latest.md,本页会如实显示产物不可用,而不是编造报告事实。
v4 Ksana 认知飞轮与内部 Alaya
v4 审计层跟踪研究任务书、证据包、K 深度研究底稿、F/W/G 独立视角、主席综合、红队反证审计、研究质量闸门、知识闸门和 GOTRA 内部 Alaya 回读。Alaya 只指 repo 内部 cognition flywheel、knowledge memory 和 feedback state,不是外部服务。
产品化阅读入口
| 路径 | 页面 | 读者含义 |
|---|---|---|
| /today | 今日研究简报 | 由 daily_reader_brief.json 驱动的默认阅读页。 |
| /why-gotra | 为什么是 GOTRA | 解释数据缺口(data_gap)和需要复核(needs_review)为什么是研究纪律,不是失败。 |
| /reports/latest/ | 覆盖日报阅读器 | 最新覆盖报告的默认 HTML 阅读页。 |
| /reports/full-analyst/ | 完整研究链路阅读器 | 单票研究的产品化阅读页,普通用户不需要先打开 raw Markdown。 |
| /audit/evidence/latest/ | 证据包审计摘要 | 查看最新公开 EvidencePacket 摘要和 Stage 4 schema 检查项。 |
最新报告状态字段
| 字段 | 读者解释 |
|---|---|
| mode | morning-global |
| as_of_date | 2026-07-04 |
| trading_date | 2026-07-03 |
| universe_count | 138 |
| success_count | 38 |
| failed_count | 100 |
| allowed_missing_count | 1 |
| unexpected_failed_count | 99 |
| failed_symbols | exchange: NASDAQ; provider ticker: ACAD; reason: trading_date_close_missing; symbol: ACAD, exchange: NASDAQ; provider ticker: ADBE; reason: trading_date_close_missing; symbol: ADBE, exchange: NASDAQ; provider ticker: ADMA; reason: trading_date_close_missing; symbol: ADMA, exchange: NASDAQ; provider ticker: ADPT; reason: trading_date_close_missing; symbol: ADPT, exchange: NASDAQ; provider ticker: AGIO; reason: trading_date_close_missing; symbol: AGIO, exchange: NASDAQ; provider ticker: APP; reason: trading_date_close_missing; symbol: APP, exchange: NASDAQ; provider ticker: APPF; reason: trading_date_close_missing; symbol: APPF, exchange: NASDAQ; provider ticker: ARQT; reason: trading_date_close_missing; symbol: ARQT, exchange: NASDAQ; provider ticker: ATAI; reason: trading_date_close_missing; symbol: ATAI, exchange: NASDAQ; provider ticker: AUPH; reason: trading_date_close_missing; symbol: AUPH, exchange: NASDAQ; provider ticker: AVPT; reason: trading_date_close_missing; symbol: AVPT, exchange: NASDAQ; provider ticker: BILI; reason: trading_date_close_missing; symbol: BILI, exchange: NASDAQ; provider ticker: BMRN; reason: trading_date_close_missing; symbol: BMRN, exchange: NASDAQ; provider ticker: BRZE; reason: trading_date_close_missing; symbol: BRZE, exchange: NASDAQ; provider ticker: BSY; reason: trading_date_close_missing; symbol: BSY, exchange: NASDAQ; provider ticker: CART; reason: trading_date_close_missing; symbol: CART, exchange: NASDAQ; provider ticker: CLBT; reason: trading_date_close_missing; symbol: CLBT, exchange: NASDAQ; provider ticker: CPRX; reason: trading_date_close_missing; symbol: CPRX, exchange: NASDAQ; provider ticker: CRNX; reason: trading_date_close_missing; symbol: CRNX, exchange: NASDAQ; provider ticker: CRWD; reason: trading_date_close_missing; symbol: CRWD, exchange: NASDAQ; provider ticker: DAVE; reason: trading_date_close_missing; symbol: DAVE, exchange: NASDAQ; provider ticker: DUOL; reason: trading_date_close_missing; symbol: DUOL, exchange: NASDAQ; provider ticker: EXEL; reason: trading_date_close_missing; symbol: EXEL, exchange: NASDAQ; provider ticker: EXLS; reason: trading_date_close_missing; symbol: EXLS, exchange: NASDAQ; provider ticker: FROG; reason: trading_date_close_missing; symbol: FROG, exchange: NASDAQ; provider ticker: FRSH; reason: trading_date_close_missing; symbol: FRSH, exchange: NASDAQ; provider ticker: FSLY; reason: trading_date_close_missing; symbol: FSLY, exchange: NASDAQ; provider ticker: GOOGL; reason: trading_date_close_missing; symbol: GOOGL, exchange: NASDAQ; provider ticker: GRAB; reason: trading_date_close_missing; symbol: GRAB, exchange: NASDAQ; provider ticker: GTLB; reason: trading_date_close_missing; symbol: GTLB, exchange: NASDAQ; provider ticker: HRMY; reason: trading_date_close_missing; symbol: HRMY, exchange: NASDAQ; provider ticker: IDCC; reason: trading_date_close_missing; symbol: IDCC, exchange: NASDAQ; provider ticker: INCY; reason: trading_date_close_missing; symbol: INCY, exchange: NASDAQ; provider ticker: INSM; reason: trading_date_close_missing; symbol: INSM, exchange: NASDAQ; provider ticker: INTU; reason: trading_date_close_missing; symbol: INTU, exchange: NASDAQ; provider ticker: LEGN; reason: trading_date_close_missing; symbol: LEGN, exchange: NASDAQ; provider ticker: LGND; reason: trading_date_close_missing; symbol: LGND, exchange: NASDAQ; provider ticker: LIF; reason: trading_date_close_missing; symbol: LIF, exchange: NASDAQ; provider ticker: LYFT; reason: trading_date_close_missing; symbol: LYFT, exchange: NASDAQ; provider ticker: MDB; reason: trading_date_close_missing; symbol: MDB, exchange: NASDAQ; provider ticker: META; reason: trading_date_close_missing; symbol: META, exchange: NASDAQ; provider ticker: MNDY; reason: trading_date_close_missing; symbol: MNDY, exchange: NASDAQ; provider ticker: MSFT; reason: trading_date_close_missing; symbol: MSFT, exchange: NASDAQ; provider ticker: NBIX; reason: trading_date_close_missing; symbol: NBIX, exchange: NASDAQ; provider ticker: NFLX; reason: trading_date_close_missing; symbol: NFLX, exchange: NASDAQ; provider ticker: NVDA; reason: trading_date_close_missing; symbol: NVDA, exchange: NASDAQ; provider ticker: NXT; reason: trading_date_close_missing; symbol: NXT, exchange: NASDAQ; provider ticker: ONDS; reason: trading_date_close_missing; symbol: ONDS, exchange: NASDAQ; provider ticker: OSIS; reason: trading_date_close_missing; symbol: OSIS, exchange: NASDAQ; provider ticker: OUST; reason: trading_date_close_missing; symbol: OUST, exchange: NASDAQ; provider ticker: PI; reason: trading_date_close_missing; symbol: PI, exchange: NASDAQ; provider ticker: PTC; reason: trading_date_close_missing; symbol: PTC, exchange: NASDAQ; provider ticker: PTGX; reason: trading_date_close_missing; symbol: PTGX, exchange: NASDAQ; provider ticker: PTRN; reason: trading_date_close_missing; symbol: PTRN, exchange: NASDAQ; provider ticker: QLYS; reason: trading_date_close_missing; symbol: QLYS, exchange: NASDAQ; provider ticker: RELY; reason: trading_date_close_missing; symbol: RELY, exchange: NASDAQ; provider ticker: ROP; reason: trading_date_close_missing; symbol: ROP, exchange: NASDAQ; provider ticker: SAIL; reason: trading_date_close_missing; symbol: SAIL, exchange: NASDAQ; provider ticker: SMCI; reason: trading_date_close_missing; symbol: SMCI, exchange: NASDAQ; provider ticker: SMTC; reason: trading_date_close_missing; symbol: SMTC, exchange: NASDAQ; provider ticker: SOUN; reason: trading_date_close_missing; symbol: SOUN, exchange: NASDAQ; provider ticker: SPSC; reason: trading_date_close_missing; symbol: SPSC, exchange: NASDAQ; provider ticker: STOK; reason: trading_date_close_missing; symbol: STOK, exchange: NASDAQ; provider ticker: TARS; reason: trading_date_close_missing; symbol: TARS, exchange: NASDAQ; provider ticker: TGTX; reason: trading_date_close_missing; symbol: TGTX, exchange: NASDAQ; provider ticker: TNGX; reason: trading_date_close_missing; symbol: TNGX, exchange: NASDAQ; provider ticker: TTAN; reason: trading_date_close_missing; symbol: TTAN, exchange: NASDAQ; provider ticker: TTD; reason: trading_date_close_missing; symbol: TTD, exchange: NASDAQ; provider ticker: UTHR; reason: trading_date_close_missing; symbol: UTHR, exchange: NASDAQ; provider ticker: VRTX; reason: trading_date_close_missing; symbol: VRTX, exchange: NASDAQ; provider ticker: VSAT; reason: trading_date_close_missing; symbol: VSAT, exchange: NASDAQ; provider ticker: WAY; reason: trading_date_close_missing; symbol: WAY, exchange: NASDAQ; provider ticker: WDAY; reason: trading_date_close_missing; symbol: WDAY, exchange: NASDAQ; provider ticker: ZS; reason: trading_date_close_missing; symbol: ZS, exchange: NYSE; provider ticker: APH; reason: trading_date_close_missing; symbol: APH, exchange: NYSE; provider ticker: BMI; reason: trading_date_close_missing; symbol: BMI, exchange: NYSE; provider ticker: CACI; reason: trading_date_close_missing; symbol: CACI, exchange: NYSE; provider ticker: CWAN; reason: trading_date_close_missing; symbol: CWAN, exchange: NYSE; provider ticker: ESTC; reason: trading_date_close_missing; symbol: ESTC, exchange: NYSE; provider ticker: FN; reason: trading_date_close_missing; symbol: FN, exchange: NYSE; provider ticker: GRMN; reason: trading_date_close_missing; symbol: GRMN, exchange: NYSE; provider ticker: IOT; reason: trading_date_close_missing; symbol: IOT, exchange: NYSE; provider ticker: KVYO; reason: trading_date_close_missing; symbol: KVYO, exchange: NYSE; provider ticker: PATH; reason: trading_date_close_missing; symbol: PATH, exchange: NYSE; provider ticker: PAY; reason: trading_date_close_missing; symbol: PAY, exchange: NYSE; provider ticker: PCOR; reason: trading_date_close_missing; symbol: PCOR, exchange: NYSE; provider ticker: PINS; reason: trading_date_close_missing; symbol: PINS, exchange: NYSE; provider ticker: QBTS; reason: trading_date_close_missing; symbol: QBTS, exchange: NYSE; provider ticker: QTWO; reason: trading_date_close_missing; symbol: QTWO, exchange: NYSE; provider ticker: RAMP; reason: trading_date_close_missing; symbol: RAMP, exchange: NYSE; provider ticker: RCUS; reason: trading_date_close_missing; symbol: RCUS, exchange: NYSE; provider ticker: RDDT; reason: trading_date_close_missing; symbol: RDDT, exchange: NYSE; provider ticker: S; reason: trading_date_close_missing; symbol: S, exchange: NYSE; provider ticker: SPOT; reason: trading_date_close_missing; symbol: SPOT, exchange: NYSE; provider ticker: STUB; reason: trading_date_close_missing; symbol: STUB, exchange: NYSE; provider ticker: TOST; reason: trading_date_close_missing; symbol: TOST, exchange: NYSE; provider ticker: UBER; reason: trading_date_close_missing; symbol: UBER, exchange: NYSE; provider ticker: UI; reason: trading_date_close_missing; symbol: UI, exchange: NYSE; provider ticker: YMM; reason: trading_date_close_missing; symbol: YMM, exchange: NYSE; provider ticker: ZETA; reason: trading_date_close_missing; symbol: ZETA |
| exit_status | 2 |
| run_status | partial |
原始审计产物(Raw artifact / Open JSON / Open Markdown)
这些链接仅供审计和证据复核。普通阅读请回到 /today、/reports/latest/ 或 /reports/full-analyst/。
| 产物 | 类型 | 审计含义 |
|---|---|---|
| /reports/daily_reader_brief.json | 今日简报 JSON | 供 /today 使用的数据源,不是普通阅读目的地。 |
| /reports/status.json | 最新生产状态别名 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/latest.md | 覆盖日报 Markdown | 覆盖日报阅读器的原始 Markdown。 |
| /reports/full_analyst_evening_hk_2026-06-30.md | 完整研究链路 Markdown | Full Analyst 阅读器的原始 Markdown。 |
| /reports/status_morning_hk.json | 港股早盘生产状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_evening_hk.json | 港股晚间生产状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_morning_us.json | 美股早盘生产状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_evening_us.json | 美股晚间生产状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_morning_global.json | 全球摘要生产状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_full_analyst_monitor.json | 完整研究链路监控状态 | 仅供审计的 JSON。 |
| /reports/status_full_analyst_evening_hk.json | 完整研究链路 v4 报告状态 | 仅供审计的 JSON。 |